ប
ខ្សែស្រឡាយវីស | ទំហំ Nozzle | ចំណាំ | ខ្សែស្រឡាយវីស | ទំហំ Nozzle | ចំណាំ |
M5 x0.៥ | 0. ៤២ | M6 x0.៥ | ០.៤ | ||
M5 x0.៧៥ | 0. ៣ | 0. 55 | |||
០.៤ | 0.65 | ||||
០.៥ | ០. ៧៥ | ||||
0. ៦ | 0.9 | ||||
0.65 | M6 x0.៧៥ | 0. ១ | ជាមួយតម្រង | ||
០. ៧៥ | 0. ១៥ | ជាមួយតម្រង | |||
0. ៨ | 0. ១៨ | ជាមួយតម្រង | |||
០. ៩៥ | ០.២ | ជាមួយតម្រង | |||
១.២៥ | 0. ២២ | ជាមួយតម្រង | |||
M7x0.៧៥ | ០.៤ | 0. ៣៥ | ជាមួយតម្រង | ||
0.55 | ០. ៧២ | ||||
0. ៦៥ | 0. ៨ | ||||
០. ៧៥ | 0.9 | ||||
0.9 | 1 | ||||
M7xl | 0. ៨ | ១. ៣ | |||
0.9 | |||||
1 | |||||
១. ៣ |